Beschrijving
Scherm | LCD |
---|---|
Vooraf ingestelde programma’s (Prg) | – |
Intensiteitsniveaus | 8 |
Gebruikersprofielen (uPrg) | – |
Willekeurig programma | – |
Conditietest | – |
HRC | – |
Hersteltest | – |
Lichaamsvet test | – |
Steady Watt | – |
---|---|
Telemetrische hartslag | – |
Bluetooth-hartslag | – |
Fitness-apps | – |
MP3 | – |
internet | – |
TV | – |
Smartphone / tablethouder | Ja |
SPECIFICATIES EN DOWNLOADS
Gebruik frequentie | regelmatig |
---|---|
Maximaal gebruikersgewicht | 90kg |
Remsysteem | magnetisch |
Vliegwiel (kg) | 8 |
contact hartslagmeting | Ja |
Zadel type | XXL |
Zadelverstelling | Horizontaal en verticaal |
Stuur aanpassing | draaien |
Fles houder | – |
Transport wielen | Ja |
Open frame / gemakkelijke toegang | Ja |
---|---|
Lendensteun | – |
pedalen | Band |
Versterkt pedaal | – |
Zelf gegenereerd | – |
Lengte | 103 |
Breedte | 54 |
Hoogte (cm) | 128 |
Gewicht | 30Kg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.