Beschrijving
Scherm | LCD + Backlit |
---|---|
Vooraf ingestelde programma’s (Prg) | 12 |
Gebruikersprofielen (uPrg) | 5 |
Willekeurig programma | Ja |
Conditietest | Ja |
HRC | 4 |
Hersteltest | Ja |
Lichaamsvet test | Ja |
Steady Watt | – |
Afmetingen | Afstand, Heartrate, Tijd, Vitesse / RPM, Watts / Calorieƫn |
---|---|
Telemetrische hartslag | Ja |
Bluetooth-hartslag | Ja |
Fitness-apps | Ja |
MP3 | – |
internet | – |
TV | – |
Smartphone / tablethouder | Ja |
SPECIFICATIES EN DOWNLOADS
Gebruik frequentie | semiprofessioneel |
---|---|
Maximaal gebruikersgewicht | 130kg |
Vliegwiel (kg) | Masa rotacional: 35 |
Paslengte) | 51 |
Afstand tussen pedalen (cm) | 14 |
Neem contact op met de hartslagmeting | Ja |
Fles houder | Ja |
---|---|
Transport wielen | Ja |
Lengte | 185 |
Breedte | 70 |
Hoogte (cm) | 170 |
Gewicht | 85kg |