Beschrijving
Scherm | LCD |
---|---|
Vooraf ingestelde programma’s (Prg) | 12 |
Intensiteitsniveaus | 24 |
Gebruikersprofielen (uPrg) | 5 |
Willekeurig programma | Ja |
Conditietest | Ja |
HRC | 4 |
Hersteltest | – |
Lichaamsvet test | – |
Steady Watt | – |
Afmetingen | Calorieën, Heartrate, Snelheid, Tijd, Vitesse / RPM, Watts |
---|---|
Telemetrische hartslag | Ja |
Bluetooth-hartslag | Ja |
Fitness-apps | Ja |
MP3 | – |
internet | – |
TV | – |
Smartphone / tablethouder | Ja |
SPECIFICATIES EN DOWNLOADS
Gebruik frequentie | intensief |
---|---|
Maximaal gebruikersgewicht | 130kg |
Vliegwiel (kg) | Equivalente voor 20kg |
Remsysteem | Magnetisch + wrijving |
transmissie | Poly-V-riem |
Vliegwielkap | Ja |
Stuur | Triathlon |
Zadel type | Prostatisch zadel |
Stuur aanpassing | Horizontaal en verticaal |
---|---|
Stoelverstelling | Horizontaal en verticaal |
pedalen | Gemengd |
Transport wielen | Ja |
Lengte | 130 |
Breedte | 59 |
Hoogte (cm) | 116 |
Gewicht | 57kg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.