Beschrijving
Scherm | LCD |
---|---|
Vooraf ingestelde programma’s (Prg) | 12 |
Gebruikersprofielen (uPrg) | 5 |
Willekeurig programma | Ja |
Conditietest | Ja |
HRC | 4 |
Hersteltest | Ja |
Lichaamsvet test | Ja |
Steady Watt | – |
Afmetingen | Afstand, Heartrate, Tijd, Vitesse / RPM, Watts / Calorieƫn |
---|---|
Telemetrische hartslag | – |
Bluetooth-hartslag | Ja |
Fitness-apps | Ja |
MP3 | – |
internet | – |
TV | – |
Smartphone / tablethouder | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.